| खेलाडी | 1 - 17 |
| खेलाडी | 2 - 17 |
| खेलाडी | 3 - 20 |
| खेलाडी | 4 - 54 |
| खेलाडी | 5 - 77 |
| खेलाडी | 6 - 105 |
| खेलाडी | 7 - 148 |
| खेलाडी | 8 - 159 |
| खेलाडी | 9 - 160 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 160 |
| 11 रन 156/7 | 17 |
| 17 रन 145/6 | 16 |
| 12 रन 128/6 | 15 |
| 10 रन 116/6 | 14 |
| 6 रन 106/6 | 13 |
| 8 रन 100/5 | 12 |
| 9 रन 92/5 | 11 |
| 3 रन 83/5 | 10 |
| 9 रन 80/5 | 9 |
| 11 रन 71/4 | 8 |
| 5 रन 60/4 | 7 |
| 17 रन 55/4 | 6 |
| 15 रन 38/3 | 5 |
| 3 रन 23/3 | 4 |
| 4 रन 20/2 | 3 |
| 8 रन 16/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
11
156/7
1717
145/6
1612
128/6
1510
116/6
146
106/6
138
100/5
129
92/5
113
83/5
10