| खेलाडी | 1 - 33 |
| खेलाडी | 2 - 47 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 101 |
| 10 रन 101/2 | 13 |
| 7 रन 91/2 | 12 |
| 13 रन 84/2 | 11 |
| 4 रन 71/2 | 10 |
| 10 रन 67/2 | 9 |
| 8 रन 57/2 | 8 |
| 2 रन 49/2 | 7 |
| 7 रन 47/2 | 6 |
| 13 रन 40/1 | 5 |
| 7 रन 27/0 | 4 |
| 7 रन 20/0 | 3 |
| 8 रन 13/0 | 2 |
| 5 रन 5/0 | 1 |
10
101/2
137
91/2
1213
84/2
114
71/2
1010
67/2
98
57/2
82
49/2
77
47/2
6