| खेलाडी | 1 - 15 |
| खेलाडी | 2 - 26 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 167 |
| 11 रन 163/2 | 12 |
| 8 रन 152/2 | 11 |
| 12 रन 144/2 | 10 |
| 5 रन 132/2 | 9 |
| 8 रन 127/2 | 8 |
| 23 रन 119/2 | 7 |
| 25 रन 96/2 | 6 |
| 25 रन 71/2 | 5 |
| 18 रन 46/2 | 4 |
| 3 रन 28/2 | 3 |
| 10 रन 25/1 | 2 |
| 15 रन 15/0 | 1 |
11
163/2
128
152/2
1112
144/2
105
132/2
98
127/2
823
119/2
725
96/2
625
71/2
5