| खेलाडी | 1 - 7 |
| खेलाडी | 2 - 47 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 76 |
| 5 रन 74/2 | 11 |
| 17 रन 69/2 | 10 |
| 3 रन 52/2 | 9 |
| 5 रन 49/2 | 8 |
| 2 रन 44/1 | 7 |
| 1 रन 42/1 | 6 |
| 14 रन 41/1 | 5 |
| 8 रन 27/1 | 4 |
| 5 रन 19/1 | 3 |
| 7 रन 14/1 | 2 |
| 7 रन 7/1 | 1 |
5
74/2
1117
69/2
103
52/2
95
49/2
82
44/1
71
42/1
614
41/1
58
27/1
4