
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
1 इभेन्ट्सहरु
टोली लाइनअपहरू
समूह चरण
# | टीम | P | W | NR | NNR | L | Points | फारम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombo CC | 6 | 5 | 0 | 1.599 | 1 | 10 | W W L ? |
2 | Moors Sports Club | 6 | 4 | 1 | 0.74 | 1 | 9 | W W W ? |
3 | Ace Capital | 6 | 4 | 0 | 0.262 | 2 | 8 | L W ? |
4 | Panadura | 6 | 3 | 1 | -0.315 | 2 | 7 | W W |
5 | Tamil Union C&AC | 6 | 2 | 0 | 0.013 | 4 | 4 | W L L ? |
6 | Nugegoda Sports Welfare Club | 6 | 2 | 0 | -0.33 | 4 | 4 | L L W ? |
7 | Kurunegala Youth | 6 | 0 | 0 | -1.848 | 6 | 0 | L L L L |
W
जित्नुको लागीL
हारD
ड्र?
परिणामको प्रतीक्षा गर्दैप्लेअफहरू
1/161/81/41/2फाइनल
स्ट्यान्डिङहरू अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैनन्
प्लेअफ अङ्क तालिका पछि उपलब्ध हुनेछ।
शीर्ष खेलाडीहरू
